100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 394 | 18,61% |
Participación: | 1.723 | 81,39% |
En Blanco: | 10 | 0,58% |
Nulos: | 11 | 0,64% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 657 | 40,46 | 646 | 37,73 | ||||
PSOE | 423 | 26,05 | 434 | 25,35 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 374 | 23,03 | P'S | 386 | 22,55 | |||
IU | 36 | 2,10 | ||||||
C's | 136 | 8,37 | 150 | 8,76 | ||||
PACMA | 14 | 0,86 | 8 | 0,47 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,31 | - | - | ||||
SOMVAL | 4 | 0,25 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,18 | 22 | 1,29 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | 1 | 0,06 | ||||
CCD | 1 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 2 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.620 | 1.702 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.