100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.669 | 25,37% |
Participación: | 7.851 | 74,63% |
En Blanco: | 70 | 0,90% |
Nulos: | 71 | 0,90% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.337 | 31,36 | P'S | 2.549 | 32,76 | |||
IU | 261 | 3,35 | ||||||
PP | 2.200 | 29,53 | 2.054 | 26,40 | ||||
PSOE | 1.702 | 22,84 | 1.675 | 21,53 | ||||
C's | 955 | 12,82 | 916 | 11,77 | ||||
PACMA | 80 | 1,07 | 77 | 0,99 | ||||
SOMVAL | 38 | 0,51 | - | - | ||||
CCD | 19 | 0,25 | - | - | ||||
VOX | 18 | 0,24 | 10 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,19 | 8 | 0,10 | ||||
PCPE | 7 | 0,09 | 13 | 0,17 | ||||
UPyD | 7 | 0,09 | 38 | 0,49 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | 3 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.385 | 7.710 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.