100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 123.124 | 21,28% |
Participación: | 455.547 | 78,72% |
En Blanco: | 2.701 | 0,60% |
Nulos: | 2.737 | 0,60% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 159.079 | 36,14 | 145.548 | 32,14 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 119.236 | 27,09 | P'S | 121.281 | 26,78 | |||
IU | 21.474 | 4,74 | ||||||
PSOE | 76.793 | 17,45 | 69.961 | 15,45 | ||||
C's | 67.957 | 15,44 | 74.505 | 16,45 | ||||
PACMA | 6.210 | 1,41 | 4.826 | 1,07 | ||||
SOMVAL | 2.149 | 0,49 | - | - | ||||
VOX | 1.459 | 0,33 | 1.976 | 0,44 | ||||
CCD | 1.368 | 0,31 | - | - | ||||
UPyD | 1.066 | 0,24 | 3.863 | 0,85 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.056 | 0,24 | 949 | 0,21 | ||||
PCPE | 484 | 0,11 | 569 | 0,13 | ||||
FE de las JONS | 389 | 0,09 | - | - | ||||
P-LIB | 189 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | 178 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 437.613 | 450.109 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.