100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.912 | 25,15% |
Participación: | 11.640 | 74,85% |
En Blanco: | 69 | 0,60% |
Nulos: | 101 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.629 | 32,86 | 3.324 | 28,81 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.957 | 26,77 | P'S | 2.976 | 25,79 | |||
IU | 474 | 4,11 | ||||||
PSOE | 2.373 | 21,49 | 2.419 | 20,96 | ||||
C's | 1.611 | 14,59 | 1.861 | 16,13 | ||||
PACMA | 180 | 1,63 | 111 | 0,96 | ||||
SOMVAL | 55 | 0,50 | - | - | ||||
CCD | 48 | 0,43 | - | - | ||||
VOX | 26 | 0,24 | 25 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 22 | 0,20 | 21 | 0,18 | ||||
UPyD | 22 | 0,20 | 59 | 0,51 | ||||
PCPE | 15 | 0,14 | 16 | 0,14 | ||||
FE de las JONS | 13 | 0,12 | - | - | ||||
REPO | 7 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.958 | 11.470 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.