100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.597 | 27,29% |
Participación: | 12.248 | 72,71% |
En Blanco: | 56 | 0,46% |
Nulos: | 107 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.312 | 36,57 | 3.961 | 32,62 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.225 | 27,35 | P'S | 3.331 | 27,44 | |||
IU | 500 | 4,12 | ||||||
PSOE | 2.300 | 19,51 | 2.235 | 18,41 | ||||
C's | 1.525 | 12,93 | 1.670 | 13,76 | ||||
PACMA | 152 | 1,29 | 111 | 0,91 | ||||
SOMVAL | 49 | 0,42 | - | - | ||||
CCD | 41 | 0,35 | - | - | ||||
VOX | 35 | 0,30 | 26 | 0,21 | ||||
UPyD | 33 | 0,28 | 82 | 0,68 | ||||
FE de las JONS | 16 | 0,14 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,14 | 31 | 0,26 | ||||
PCPE | 15 | 0,13 | 10 | 0,08 | ||||
REPO | 7 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | 4 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.730 | 12.085 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.