100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 336 | 20,12% |
Participación: | 1.334 | 79,88% |
En Blanco: | 11 | 0,83% |
Nulos: | 15 | 1,12% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 446 | 34,90 | 389 | 29,49 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 410 | 32,08 | P'S | 465 | 35,25 | |||
IU | 28 | 2,12 | ||||||
PSOE | 229 | 17,92 | 203 | 15,39 | ||||
C's | 144 | 11,27 | 164 | 12,43 | ||||
PACMA | 23 | 1,80 | 17 | 1,29 | ||||
VOX | 7 | 0,55 | 16 | 1,21 | ||||
CCD | 3 | 0,23 | - | - | ||||
SOMVAL | 3 | 0,23 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,16 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,16 | 1 | 0,08 | ||||
UPyD | 2 | 0,16 | 7 | 0,53 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,08 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.271 | 1.308 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.