100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 144 | 17,91% |
Participación: | 660 | 82,09% |
En Blanco: | 7 | 1,10% |
Nulos: | 25 | 3,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 222 | 36,16 | 206 | 32,44 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 168 | 27,36 | P'S | 156 | 24,57 | |||
IU | 25 | 3,94 | ||||||
PSOE | 161 | 26,22 | 179 | 28,19 | ||||
C's | 52 | 8,47 | 51 | 8,03 | ||||
SOMVAL | 3 | 0,49 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,33 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,16 | - | - | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,47 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 609 | 628 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.