100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.685 | 24,52% |
Participación: | 8.266 | 75,48% |
En Blanco: | 72 | 0,88% |
Nulos: | 81 | 0,98% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 3.526 | 46,27 | 3.943 | 48,17 | ||||
PP | 1.734 | 22,76 | 1.621 | 19,80 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.421 | 18,65 | P'S | 1.069 | 13,06 | |||
IU | 692 | 8,45 | ||||||
C's | 667 | 8,75 | 595 | 7,27 | ||||
PCPE | 103 | 1,35 | 114 | 1,39 | ||||
PACMA | 46 | 0,60 | 36 | 0,44 | ||||
PCOE | 9 | 0,12 | 16 | 0,20 | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,10 | 3 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,09 | 10 | 0,12 | ||||
EB | 5 | 0,07 | 3 | 0,04 | ||||
AND | 4 | 0,05 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,05 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,04 | 11 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.537 | 8.113 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.