100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.506 | 25,57% |
Participación: | 4.384 | 74,43% |
En Blanco: | 29 | 0,67% |
Nulos: | 44 | 1,00% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.307 | 31,92 | 1.467 | 33,80 | ||||
PP | 1.138 | 27,79 | 1.011 | 23,29 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.098 | 26,81 | P'S | 646 | 14,88 | |||
IU | 631 | 14,54 | ||||||
C's | 440 | 10,74 | 462 | 10,65 | ||||
PACMA | 31 | 0,76 | 27 | 0,62 | ||||
PCOE | 9 | 0,22 | 11 | 0,25 | ||||
PCPE | 8 | 0,20 | 27 | 0,62 | ||||
AND | 4 | 0,10 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,10 | 17 | 0,39 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,07 | 3 | 0,07 | ||||
VOX | 3 | 0,07 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,02 | 7 | 0,16 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | 2 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.047 | 4.311 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.