100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.174 | 33,60% |
Participación: | 6.273 | 66,40% |
En Blanco: | 49 | 0,79% |
Nulos: | 49 | 0,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 2.230 | 38,09 | 2.418 | 38,85 | ||||
PP | 2.039 | 34,83 | 1.944 | 31,23 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 827 | 14,13 | P'S | 716 | 11,50 | |||
IU | 370 | 5,94 | ||||||
C's | 604 | 10,32 | 616 | 9,90 | ||||
PACMA | 44 | 0,75 | 34 | 0,55 | ||||
PCOE | 9 | 0,15 | 10 | 0,16 | ||||
AND | 8 | 0,14 | - | - | ||||
EB | 6 | 0,10 | 3 | 0,05 | ||||
UPyD | 6 | 0,10 | 47 | 0,76 | ||||
VOX | 5 | 0,09 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,07 | 5 | 0,08 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,05 | 4 | 0,06 | ||||
PCPE | 1 | 0,02 | 8 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.786 | 6.175 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.