100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 831 | 29,90% |
Participación: | 1.948 | 70,10% |
En Blanco: | 13 | 0,67% |
Nulos: | 7 | 0,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 792 | 43,18 | 902 | 46,47 | ||||
PP | 582 | 31,73 | 496 | 25,55 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 227 | 12,38 | IU | 194 | 9,99 | |||
P'S | 149 | 7,68 | ||||||
C's | 185 | 10,09 | 154 | 7,93 | ||||
UPyD | 14 | 0,76 | 8 | 0,41 | ||||
PACMA | 7 | 0,38 | 7 | 0,36 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,16 | 5 | 0,26 | ||||
PCOE | 1 | 0,05 | 3 | 0,15 | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 5 | 0,26 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | 3 | 0,15 | ||||
VOX | 1 | 0,05 | - | - | ||||
AND | - | - | - | - | ||||
EB | - | - | 2 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.814 | 1.928 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.