100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.201 | 24,94% |
Participación: | 12.644 | 75,06% |
En Blanco: | 146 | 1,17% |
Nulos: | 185 | 1,46% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.568 | 39,33 | 4.485 | 36,00 | ||||
PSOE | 3.544 | 30,51 | 3.961 | 31,79 | ||||
C's | 1.555 | 13,39 | 1.475 | 11,84 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.512 | 13,02 | P'S | 1.575 | 12,64 | |||
IU | 513 | 4,12 | ||||||
PACMA | 153 | 1,32 | 138 | 1,11 | ||||
VOX | 27 | 0,23 | - | - | ||||
EB | 25 | 0,22 | 12 | 0,10 | ||||
PCPE | 22 | 0,19 | 23 | 0,18 | ||||
UPyD | 20 | 0,17 | 62 | 0,50 | ||||
AND | 17 | 0,15 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,15 | 19 | 0,15 | ||||
FE de las JONS | 14 | 0,12 | 26 | 0,21 | ||||
PCOE | 13 | 0,11 | 24 | 0,19 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.487 | 12.313 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.