100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 505 | 21,05% |
Participación: | 1.894 | 78,95% |
En Blanco: | 11 | 0,59% |
Nulos: | 22 | 1,16% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 558 | 31,23 | 538 | 28,74 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 529 | 29,60 | IU | 352 | 18,80 | |||
P'S | 269 | 14,37 | ||||||
PSOE | 507 | 28,37 | 567 | 30,29 | ||||
C's | 142 | 7,95 | 114 | 6,09 | ||||
PACMA | 17 | 0,95 | 9 | 0,48 | ||||
PCOE | 7 | 0,39 | 5 | 0,27 | ||||
VOX | 7 | 0,39 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,17 | 2 | 0,11 | ||||
EB | 1 | 0,06 | 1 | 0,05 | ||||
PCPE | 1 | 0,06 | 4 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | ||||
AND | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.773 | 1.861 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.