100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.107 | 27,02% |
Participación: | 11.093 | 72,98% |
En Blanco: | 81 | 0,74% |
Nulos: | 138 | 1,24% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 4.267 | 40,96 | 4.614 | 42,12 | ||||
PP | 3.072 | 29,49 | 2.788 | 25,45 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.528 | 14,67 | P'S | 1.379 | 12,59 | |||
IU | 691 | 6,31 | ||||||
C's | 1.295 | 12,43 | 1.219 | 11,13 | ||||
PACMA | 59 | 0,57 | 51 | 0,47 | ||||
PCOE | 22 | 0,21 | 10 | 0,09 | ||||
UPyD | 22 | 0,21 | 60 | 0,55 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,16 | 13 | 0,12 | ||||
VOX | 14 | 0,13 | - | - | ||||
FE de las JONS | 12 | 0,12 | 19 | 0,17 | ||||
PCPE | 10 | 0,10 | 22 | 0,20 | ||||
EB | 9 | 0,09 | 8 | 0,07 | ||||
AND | 8 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.335 | 10.874 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.