100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.942 | 25,77% |
Participación: | 5.594 | 74,23% |
En Blanco: | 48 | 0,87% |
Nulos: | 79 | 1,41% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 2.418 | 44,84 | 2.558 | 46,38 | ||||
PP | 1.747 | 32,40 | 1.618 | 29,34 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 630 | 11,68 | P'S | 530 | 9,61 | |||
IU | 258 | 4,68 | ||||||
C's | 503 | 9,33 | 454 | 8,23 | ||||
PACMA | 25 | 0,46 | 18 | 0,33 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,11 | 2 | 0,04 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,07 | 5 | 0,09 | ||||
UPyD | 4 | 0,07 | 6 | 0,11 | ||||
EB | 3 | 0,06 | 6 | 0,11 | ||||
PCPE | 3 | 0,06 | 8 | 0,15 | ||||
AND | 2 | 0,04 | - | - | ||||
PCOE | 2 | 0,04 | 4 | 0,07 | ||||
VOX | 2 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.349 | 5.467 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.