100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.009 | 21,19% |
Participación: | 14.912 | 78,81% |
En Blanco: | 184 | 1,25% |
Nulos: | 189 | 1,27% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 4.349 | 31,41 | 4.658 | 31,64 | ||||
PP | 3.811 | 27,52 | 3.631 | 24,66 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 3.314 | 23,93 | P'S | 2.398 | 16,29 | |||
IU | 1.787 | 12,14 | ||||||
C's | 1.837 | 13,27 | 1.782 | 12,10 | ||||
PACMA | 143 | 1,03 | 98 | 0,67 | ||||
PCOE | 35 | 0,25 | 42 | 0,29 | ||||
PCPE | 33 | 0,24 | 29 | 0,20 | ||||
EB | 31 | 0,22 | 26 | 0,18 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,18 | 23 | 0,16 | ||||
UPyD | 25 | 0,18 | 58 | 0,39 | ||||
AND | 21 | 0,15 | - | - | ||||
VOX | 20 | 0,14 | - | - | ||||
FE de las JONS | 14 | 0,10 | 7 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13.658 | 14.539 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.