100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 929 | 20,72% |
Participación: | 3.555 | 79,28% |
En Blanco: | 22 | 0,63% |
Nulos: | 53 | 1,49% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.412 | 44,01 | IU | 1.180 | 33,70 | |||
P'S | 532 | 15,19 | ||||||
PSOE | 1.078 | 33,60 | 1.158 | 33,07 | ||||
PP | 477 | 14,87 | 422 | 12,05 | ||||
C's | 157 | 4,89 | 146 | 4,17 | ||||
PACMA | 33 | 1,03 | 18 | 0,51 | ||||
PCOE | 7 | 0,22 | 9 | 0,26 | ||||
PCPE | 3 | 0,09 | 8 | 0,23 | ||||
EB | 2 | 0,06 | 1 | 0,03 | ||||
UPyD | 2 | 0,06 | 2 | 0,06 | ||||
VOX | 2 | 0,06 | - | - | ||||
AND | 1 | 0,03 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.175 | 3.480 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.