100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.039 | 25,65% |
Participación: | 3.012 | 74,35% |
En Blanco: | 17 | 0,57% |
Nulos: | 35 | 1,16% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.404 | 50,02 | 1.500 | 50,39 | ||||
PP | 784 | 27,93 | 775 | 26,03 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 319 | 11,36 | P'S | 255 | 8,57 | |||
IU | 190 | 6,38 | ||||||
C's | 238 | 8,48 | 208 | 6,99 | ||||
PACMA | 22 | 0,78 | 14 | 0,47 | ||||
PCPE | 5 | 0,18 | 2 | 0,07 | ||||
UPyD | 5 | 0,18 | 3 | 0,10 | ||||
VOX | 4 | 0,14 | - | - | ||||
AND | 2 | 0,07 | - | - | ||||
PCOE | 2 | 0,07 | 8 | 0,27 | ||||
EB | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | 3 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.788 | 2.960 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.