100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.336 | 20,62% |
Participación: | 5.143 | 79,38% |
En Blanco: | 46 | 0,90% |
Nulos: | 55 | 1,07% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.926 | 39,23 | 1.984 | 38,99 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.257 | 25,61 | IU | 808 | 15,88 | |||
P'S | 722 | 14,19 | ||||||
PP | 1.134 | 23,10 | 1.069 | 21,01 | ||||
C's | 466 | 9,49 | 384 | 7,55 | ||||
PACMA | 29 | 0,59 | 22 | 0,43 | ||||
EB | 14 | 0,29 | 11 | 0,22 | ||||
UPyD | 9 | 0,18 | 15 | 0,29 | ||||
PCOE | 6 | 0,12 | 9 | 0,18 | ||||
PCPE | 5 | 0,10 | 6 | 0,12 | ||||
AND | 4 | 0,08 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,08 | - | - | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,06 | 2 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,06 | 10 | 0,20 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.860 | 5.042 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.