100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 851 | 22,59% |
Participación: | 2.916 | 77,41% |
En Blanco: | 53 | 1,85% |
Nulos: | 54 | 1,85% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.293 | 47,96 | 1.392 | 48,64 | ||||
PP | 583 | 21,62 | 519 | 18,13 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 513 | 19,03 | P'S | 511 | 17,85 | |||
IU | 103 | 3,60 | ||||||
C's | 254 | 9,42 | 227 | 7,93 | ||||
PACMA | 14 | 0,52 | 16 | 0,56 | ||||
PCOE | 9 | 0,33 | 14 | 0,49 | ||||
AND | 3 | 0,11 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,04 | 10 | 0,35 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | 3 | 0,10 | ||||
UPyD | 1 | 0,04 | 12 | 0,42 | ||||
EB | - | - | 1 | 0,03 | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,03 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.672 | 2.809 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.