100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.944 | 22,65% |
Participación: | 6.637 | 77,35% |
En Blanco: | 66 | 1,01% |
Nulos: | 77 | 1,16% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 2.663 | 43,08 | 2.788 | 42,50 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.423 | 23,02 | P'S | 995 | 15,17 | |||
IU | 745 | 11,36 | ||||||
PP | 1.393 | 22,54 | 1.295 | 19,74 | ||||
C's | 551 | 8,91 | 589 | 8,98 | ||||
PACMA | 38 | 0,61 | 35 | 0,53 | ||||
AND | 13 | 0,21 | - | - | ||||
PCOE | 12 | 0,19 | 4 | 0,06 | ||||
PCPE | 9 | 0,15 | 12 | 0,18 | ||||
EB | 8 | 0,13 | 7 | 0,11 | ||||
UPyD | 7 | 0,11 | 14 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,08 | 5 | 0,08 | ||||
VOX | 5 | 0,08 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,02 | 5 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.128 | 6.494 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.