100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 71.031 | 27,30% |
Participación: | 189.158 | 72,70% |
En Blanco: | 1.934 | 1,03% |
Nulos: | 1.381 | 0,73% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 71.843 | 39,84 | 65.928 | 35,11 | ||||
PSOE | 38.361 | 21,27 | 39.894 | 21,25 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 38.254 | 21,21 | P'S | 33.072 | 17,61 | |||
IU | 14.743 | 7,85 | ||||||
C's | 25.564 | 14,17 | 27.691 | 14,75 | ||||
PACMA | 2.296 | 1,27 | 2.008 | 1,07 | ||||
UPyD | 388 | 0,22 | 1.122 | 0,60 | ||||
VOX | 384 | 0,21 | - | - | ||||
EB | 361 | 0,20 | 365 | 0,19 | ||||
PCOE | 244 | 0,14 | 291 | 0,15 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 241 | 0,13 | 262 | 0,14 | ||||
PCPE | 213 | 0,12 | 239 | 0,13 | ||||
AND | 187 | 0,10 | - | - | ||||
FE de las JONS | 140 | 0,08 | 228 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 178.476 | 185.843 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.