100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 830 | 20,56% |
Participación: | 3.206 | 79,44% |
En Blanco: | 9 | 0,28% |
Nulos: | 30 | 0,94% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.145 | 38,83 | 1.282 | 40,37 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.110 | 37,64 | IU | 678 | 21,35 | |||
P'S | 554 | 17,44 | ||||||
PP | 438 | 14,85 | 435 | 13,70 | ||||
C's | 205 | 6,95 | 170 | 5,35 | ||||
PACMA | 16 | 0,54 | 12 | 0,38 | ||||
PCPE | 5 | 0,17 | 7 | 0,22 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,10 | 2 | 0,06 | ||||
PCOE | 3 | 0,10 | 12 | 0,38 | ||||
UPyD | 3 | 0,10 | 12 | 0,38 | ||||
VOX | 2 | 0,07 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||||
AND | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.932 | 3.167 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.