100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.714 | 24,97% |
Participación: | 8.155 | 75,03% |
En Blanco: | 72 | 0,89% |
Nulos: | 101 | 1,24% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 3.496 | 45,61 | 3.772 | 46,83 | ||||
PP | 2.075 | 27,07 | 1.879 | 23,33 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 997 | 13,01 | P'S | 1.029 | 12,78 | |||
IU | 360 | 4,47 | ||||||
C's | 908 | 11,85 | 811 | 10,07 | ||||
PACMA | 63 | 0,82 | 45 | 0,56 | ||||
UPyD | 12 | 0,16 | 32 | 0,40 | ||||
VOX | 9 | 0,12 | - | - | ||||
AND | 7 | 0,09 | - | - | ||||
EB | 7 | 0,09 | 7 | 0,09 | ||||
PCOE | 6 | 0,08 | 18 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,08 | 9 | 0,11 | ||||
PCPE | 5 | 0,07 | 14 | 0,17 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,04 | 6 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.594 | 7.982 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.