100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.155 | 23,79% |
Participación: | 3.699 | 76,21% |
En Blanco: | 43 | 1,18% |
Nulos: | 62 | 1,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.533 | 44,93 | 1.710 | 47,02 | ||||
PP | 858 | 25,15 | 834 | 22,93 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 572 | 16,76 | P'S | 484 | 13,31 | |||
IU | 218 | 5,99 | ||||||
C's | 354 | 10,38 | 293 | 8,06 | ||||
PACMA | 20 | 0,59 | 16 | 0,44 | ||||
AND | 10 | 0,29 | - | - | ||||
PCOE | 9 | 0,26 | 8 | 0,22 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,12 | 3 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,12 | 7 | 0,19 | ||||
UPyD | 3 | 0,09 | 12 | 0,33 | ||||
PCPE | 2 | 0,06 | 5 | 0,14 | ||||
EB | 1 | 0,03 | 4 | 0,11 | ||||
VOX | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.371 | 3.594 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.