100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.602 | 25,88% |
Participación: | 4.588 | 74,12% |
En Blanco: | 27 | 0,60% |
Nulos: | 86 | 1,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.822 | 42,46 | 2.013 | 44,71 | ||||
PP | 1.204 | 28,06 | 1.091 | 24,23 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 911 | 21,23 | P'S | 699 | 15,53 | |||
IU | 358 | 7,95 | ||||||
C's | 272 | 6,34 | 273 | 6,06 | ||||
PACMA | 15 | 0,35 | 15 | 0,33 | ||||
PCOE | 9 | 0,21 | 9 | 0,20 | ||||
AND | 7 | 0,16 | - | - | ||||
PCPE | 7 | 0,16 | 6 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,12 | 3 | 0,07 | ||||
VOX | 3 | 0,07 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,02 | 2 | 0,04 | ||||
EB | - | - | 4 | 0,09 | ||||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.256 | 4.475 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.