100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 864 | 25,84% |
Participación: | 2.480 | 74,16% |
En Blanco: | 20 | 0,82% |
Nulos: | 34 | 1,37% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.072 | 46,21 | 1.176 | 48,08 | ||||
PP | 836 | 36,03 | 750 | 30,66 | ||||
C's | 192 | 8,28 | 221 | 9,04 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 166 | 7,16 | P'S | 183 | 7,48 | |||
IU | 61 | 2,49 | ||||||
PACMA | 18 | 0,78 | 20 | 0,82 | ||||
AND | 2 | 0,09 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,09 | 2 | 0,08 | ||||
PCPE | 2 | 0,09 | 4 | 0,16 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | 4 | 0,16 | ||||
UPyD | 2 | 0,09 | 3 | 0,12 | ||||
VOX | 2 | 0,09 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||||
PCOE | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.298 | 2.426 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.