100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 313 | 23,31% |
Participación: | 1.030 | 76,69% |
En Blanco: | 9 | 0,89% |
Nulos: | 18 | 1,75% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 489 | 50,21 | 466 | 46,05 | ||||
PSOE | 369 | 37,89 | 389 | 38,44 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 50 | 5,13 | P'S | 48 | 4,74 | |||
IU | 17 | 1,68 | ||||||
C's | 49 | 5,03 | 75 | 7,41 | ||||
PCPE | 3 | 0,31 | 1 | 0,10 | ||||
VOX | 3 | 0,31 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,10 | - | - | ||||
AND | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,10 | ||||
PACMA | - | - | 3 | 0,30 | ||||
PCOE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,30 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 964 | 1.003 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.