100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 9.177 | 28,47% |
Participación: | 23.059 | 71,53% |
En Blanco: | 209 | 0,91% |
Nulos: | 209 | 0,91% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 8.878 | 40,56 | 8.089 | 35,40 | ||||
PSOE | 6.244 | 28,53 | 7.041 | 30,81 | ||||
C's | 3.626 | 16,57 | 3.446 | 15,08 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 2.592 | 11,84 | P'S | 2.633 | 11,52 | |||
IU | 994 | 4,35 | ||||||
PACMA | 185 | 0,85 | 150 | 0,66 | ||||
UPyD | 39 | 0,18 | 113 | 0,49 | ||||
VOX | 36 | 0,16 | - | - | ||||
PCPE | 26 | 0,12 | 52 | 0,23 | ||||
EB | 23 | 0,11 | 36 | 0,16 | ||||
AND | 22 | 0,10 | - | - | ||||
PCOE | 16 | 0,07 | 29 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,06 | 25 | 0,11 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,03 | 33 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.708 | 22.641 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.