100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 473 | 18,00% |
Participación: | 2.155 | 82,00% |
En Blanco: | 11 | 0,52% |
Nulos: | 28 | 1,30% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 980 | 48,49 | 1.039 | 48,85 | ||||
PP | 626 | 30,97 | 590 | 27,74 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 226 | 11,18 | P'S | 203 | 9,54 | |||
IU | 74 | 3,48 | ||||||
C's | 152 | 7,52 | 174 | 8,18 | ||||
PACMA | 12 | 0,59 | 3 | 0,14 | ||||
PCPE | 4 | 0,20 | 7 | 0,33 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,15 | 7 | 0,33 | ||||
PCOE | 2 | 0,10 | 3 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | 2 | 0,09 | ||||
EB | 1 | 0,05 | 4 | 0,19 | ||||
VOX | 1 | 0,05 | - | - | ||||
AND | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 10 | 0,47 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.009 | 2.116 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.