100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.968 | 26,75% |
Participación: | 13.604 | 73,25% |
En Blanco: | 167 | 1,24% |
Nulos: | 177 | 1,30% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.761 | 37,30 | 4.518 | 33,65 | ||||
PSOE | 4.058 | 31,79 | 4.419 | 32,91 | ||||
C's | 2.013 | 15,77 | 1.841 | 13,71 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.533 | 12,01 | P'S | 1.689 | 12,58 | |||
IU | 553 | 4,12 | ||||||
PACMA | 99 | 0,78 | 72 | 0,54 | ||||
AND | 32 | 0,25 | - | - | ||||
FE de las JONS | 20 | 0,16 | 31 | 0,23 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,13 | 18 | 0,13 | ||||
UPyD | 15 | 0,12 | 55 | 0,41 | ||||
EB | 12 | 0,09 | 12 | 0,09 | ||||
PCOE | 11 | 0,09 | 22 | 0,16 | ||||
VOX | 8 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 7 | 0,05 | 30 | 0,22 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.586 | 13.260 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.