100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.025 | 24,37% |
Participación: | 3.181 | 75,63% |
En Blanco: | 32 | 1,02% |
Nulos: | 35 | 1,10% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.306 | 43,40 | 1.435 | 45,61 | ||||
PP | 985 | 32,74 | 956 | 30,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 388 | 12,89 | P'S | 342 | 10,87 | |||
IU | 84 | 2,67 | ||||||
C's | 255 | 8,47 | 246 | 7,82 | ||||
PACMA | 17 | 0,56 | 15 | 0,48 | ||||
PCOE | 7 | 0,23 | 9 | 0,29 | ||||
AND | 5 | 0,17 | - | - | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,17 | 4 | 0,13 | ||||
UPyD | 5 | 0,17 | 8 | 0,25 | ||||
EB | 2 | 0,07 | 2 | 0,06 | ||||
PCPE | 2 | 0,07 | 10 | 0,32 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | 3 | 0,10 | ||||
VOX | 2 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.981 | 3.114 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.