100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 634 | 30,58% |
Participación: | 1.439 | 69,42% |
En Blanco: | 13 | 0,91% |
Nulos: | 16 | 1,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 614 | 43,70 | 667 | 46,87 | ||||
PP | 437 | 31,10 | 403 | 28,32 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 185 | 13,17 | P'S | 131 | 9,21 | |||
IU | 59 | 4,15 | ||||||
C's | 150 | 10,68 | 139 | 9,77 | ||||
VOX | 5 | 0,36 | - | - | ||||
PACMA | 4 | 0,28 | 2 | 0,14 | ||||
PCPE | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 | ||||
UPyD | 2 | 0,14 | 4 | 0,28 | ||||
AND | 1 | 0,07 | - | - | ||||
PCOE | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | ||||
EB | - | - | 1 | 0,07 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.401 | 1.410 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.