100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 533 | 26,18% |
Participación: | 1.503 | 73,82% |
En Blanco: | 6 | 0,40% |
Nulos: | 14 | 0,93% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 629 | 41,44 | 654 | 43,92 | ||||
PP | 583 | 38,41 | 549 | 36,87 | ||||
C's | 150 | 9,88 | 119 | 7,99 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 123 | 8,10 | P'S | 104 | 6,98 | |||
IU | 37 | 2,48 | ||||||
PACMA | 8 | 0,53 | 8 | 0,54 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,26 | 2 | 0,13 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,20 | 3 | 0,20 | ||||
UPyD | 2 | 0,13 | - | - | ||||
PCOE | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||||
PCPE | 1 | 0,07 | 4 | 0,27 | ||||
AND | - | - | - | - | ||||
EB | - | - | 2 | 0,13 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.504 | 1.483 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.