100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 107 | 18,32% |
Participación: | 477 | 81,68% |
En Blanco: | 3 | 0,63% |
Nulos: | 1 | 0,21% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 199 | 43,07 | 223 | 46,85 | ||||
PP | 193 | 41,77 | 189 | 39,71 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 33 | 7,14 | P'S | 20 | 4,20 | |||
IU | 12 | 2,52 | ||||||
C's | 31 | 6,71 | 27 | 5,67 | ||||
PACMA | 2 | 0,43 | - | - | ||||
AND | - | - | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PCOE | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,42 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 458 | 473 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.