100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 237 | 19,65% |
Participación: | 969 | 80,35% |
En Blanco: | 11 | 1,16% |
Nulos: | 18 | 1,86% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 425 | 48,91 | 500 | 52,58 | ||||
PP | 212 | 24,40 | 196 | 20,61 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 119 | 13,69 | P'S | 108 | 11,36 | |||
IU | 52 | 5,47 | ||||||
C's | 76 | 8,75 | 62 | 6,52 | ||||
PACMA | 11 | 1,27 | 7 | 0,74 | ||||
AND | 6 | 0,69 | - | - | ||||
PCOE | 2 | 0,23 | 5 | 0,53 | ||||
PCPE | 2 | 0,23 | 2 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,23 | 1 | 0,11 | ||||
VOX | 1 | 0,12 | - | - | ||||
EB | - | - | 3 | 0,32 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,42 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 856 | 940 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.