100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.721 | 19,91% |
Participación: | 10.944 | 80,09% |
En Blanco: | 103 | 0,96% |
Nulos: | 245 | 2,24% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.912 | 38,70 | 3.704 | 34,62 | ||||
PSOE | 3.429 | 33,92 | 3.779 | 35,32 | ||||
C's | 1.321 | 13,07 | 1.379 | 12,89 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.217 | 12,04 | P'S | 1.156 | 10,80 | |||
IU | 472 | 4,41 | ||||||
PACMA | 66 | 0,65 | 40 | 0,37 | ||||
UPyD | 20 | 0,20 | 32 | 0,30 | ||||
VOX | 12 | 0,12 | - | - | ||||
EB | 10 | 0,10 | 4 | 0,04 | ||||
PCOE | 9 | 0,09 | 9 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,08 | 4 | 0,04 | ||||
AND | 6 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,04 | 12 | 0,11 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,02 | 5 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.016 | 10.596 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.