100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.970 | 30,98% |
Participación: | 4.388 | 69,02% |
En Blanco: | 56 | 1,31% |
Nulos: | 107 | 2,44% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.365 | 33,42 | 1.460 | 34,10 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.257 | 30,78 | P'S | 826 | 19,29 | |||
IU | 694 | 16,21 | ||||||
PP | 932 | 22,82 | 799 | 18,66 | ||||
C's | 376 | 9,21 | 383 | 8,95 | ||||
PACMA | 34 | 0,83 | 21 | 0,49 | ||||
PCPE | 17 | 0,42 | 6 | 0,14 | ||||
PCOE | 13 | 0,32 | 12 | 0,28 | ||||
EB | 6 | 0,15 | 4 | 0,09 | ||||
UPyD | 5 | 0,12 | 12 | 0,28 | ||||
AND | 3 | 0,07 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,05 | 5 | 0,12 | ||||
VOX | 2 | 0,05 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.012 | 4.225 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.