100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.580 | 27,87% |
Participación: | 17.033 | 72,13% |
En Blanco: | 128 | 0,76% |
Nulos: | 212 | 1,24% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 6.511 | 40,80 | 7.189 | 42,74 | ||||
PP | 4.575 | 28,67 | 4.086 | 24,29 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 2.456 | 15,39 | P'S | 2.350 | 13,97 | |||
IU | 821 | 4,88 | ||||||
C's | 1.980 | 12,41 | 1.930 | 11,47 | ||||
PACMA | 120 | 0,75 | 122 | 0,73 | ||||
AND | 67 | 0,42 | - | - | ||||
PCPE | 31 | 0,19 | 28 | 0,17 | ||||
VOX | 22 | 0,14 | - | - | ||||
UPyD | 14 | 0,09 | 58 | 0,34 | ||||
FE de las JONS | 13 | 0,08 | 13 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,06 | 60 | 0,36 | ||||
PCOE | 9 | 0,06 | 22 | 0,13 | ||||
EB | 7 | 0,04 | 14 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.815 | 16.693 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.