100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 354 | 15,37% |
Participación: | 1.949 | 84,63% |
En Blanco: | 13 | 0,67% |
Nulos: | 11 | 0,56% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 920 | 49,30 | 956 | 49,33 | ||||
PP | 541 | 28,99 | 526 | 27,14 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 234 | 12,54 | IU | 153 | 7,89 | |||
P'S | 148 | 7,64 | ||||||
C's | 143 | 7,66 | 128 | 6,60 | ||||
PACMA | 4 | 0,21 | 2 | 0,10 | ||||
EB | 3 | 0,16 | 1 | 0,05 | ||||
PCOE | 2 | 0,11 | 1 | 0,05 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,05 | 8 | 0,41 | ||||
VOX | 1 | 0,05 | - | - | ||||
AND | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.850 | 1.925 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.