100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 831 | 21,45% |
Participación: | 3.043 | 78,55% |
En Blanco: | 29 | 0,97% |
Nulos: | 47 | 1,54% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.003 | 34,60 | 1.101 | 36,75 | ||||
PP | 958 | 33,05 | 863 | 28,81 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 529 | 18,25 | P'S | 361 | 12,05 | |||
IU | 275 | 9,18 | ||||||
C's | 330 | 11,38 | 311 | 10,38 | ||||
PACMA | 17 | 0,59 | 13 | 0,43 | ||||
VOX | 11 | 0,38 | - | - | ||||
UPyD | 6 | 0,21 | 18 | 0,60 | ||||
EB | 3 | 0,10 | 1 | 0,03 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,10 | 6 | 0,20 | ||||
PCOE | 3 | 0,10 | 11 | 0,37 | ||||
PCPE | 3 | 0,10 | 6 | 0,20 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | 1 | 0,03 | ||||
AND | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.870 | 2.967 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.