100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 462 | 17,98% |
Participación: | 2.108 | 82,02% |
En Blanco: | 8 | 0,38% |
Nulos: | 29 | 1,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 920 | 45,84 | 971 | 46,71 | ||||
PP | 573 | 28,55 | 533 | 25,64 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 330 | 16,44 | P'S | 218 | 10,49 | |||
IU | 191 | 9,19 | ||||||
C's | 142 | 7,08 | 129 | 6,20 | ||||
PACMA | 18 | 0,90 | 8 | 0,38 | ||||
EB | 5 | 0,25 | 3 | 0,14 | ||||
UPyD | 3 | 0,15 | 8 | 0,38 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | 5 | 0,24 | ||||
AND | 1 | 0,05 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - | ||||
PCOE | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 4 | 0,19 | ||||
VOX | 1 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.998 | 2.071 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.