100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 304 | 21,70% |
Participación: | 1.097 | 78,30% |
En Blanco: | 5 | 0,46% |
Nulos: | 18 | 1,64% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 469 | 46,90 | 497 | 46,06 | ||||
PP | 376 | 37,60 | 399 | 36,98 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 91 | 9,10 | P'S | 79 | 7,32 | |||
IU | 22 | 2,04 | ||||||
C's | 57 | 5,70 | 70 | 6,49 | ||||
UPyD | 2 | 0,20 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,10 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,10 | 4 | 0,37 | ||||
PCOE | 1 | 0,10 | 2 | 0,19 | ||||
AND | - | - | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,09 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 998 | 1.074 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.